Con la sua linea tondeggiante ed ondulata e con il vetro a specchio frontale, si adatta a tutti i tipi di ambiente.
Conto Termico 2.0
Calcola il tuo incentivo*
* Salvo successive modifiche da parte del GSE. Valori indicativi non certificativi
Fascia climatica:
IL TUO INCENTIVO È

Dati tecnici
Capacità serbatoio | 20 | kg |
Rendimento globale circa | 92 | % |
Potenza nominale | 15-18-23 | kw |
Potenza nominale all’acqua | 12-13-22 | kw |
Autonomia min/max | 6-16-8/13-7/11 | ore |
Consumo combustibile min/max | 1,1/3-1,3/3,7-1,5/4,1 | kg/h |
Tiraggio minimo | 10 | Pa |
Pressione max | 2,5 | bar |
Pressione esercizio | 2,0 | bar |
Temp. uscita fumi da prova EN 14785/303/5 | 110 | °C |
Emissione di CO (13% O2) | 0,01 | % |
Peso con imballo | 180 | kg |
Volume riscaldabile * | 375-450-575 | m3 |
Diametro condotto fumi attacco maschio | 100 | cm |
Alimentazione | 230-240 | V |
Potenza media | 120 | W |
Potenza media in accensione | 400 | W |
* Il volume riscaldabile è calcolato considerando l’utilizzo di pellet con p.c.i. di almeno 5300 Kcal/kg e un isolamento della casa come da L.10/91 e successive modifiche. È importante tenere in considerazione anche la collocazione della termostufa nell’ambiente da scaldare.